회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
200 baffalo 문명주 Z8 2012-10-06 하동형제봉 NE 0    01 : 20 : 00   0    1,800  /  1,100    01 : 20 : 00 0    O
199 baffalo 문명주 Z8 2012-09-23 하동형제봉 E 0    02 : 00 : 00   0    1,700  /  1,100    02 : 00 : 00 0    O
198 baffalo 문명주 Z8 2012-09-22 하동형제봉 E 0    02 : 30 : 00   0    1,720  /  1,100    02 : 30 : 00 0    O
197 baffalo 문명주 Z8 2012-09-02 하동형제봉 E 0    01 : 40 : 00   0    1,500  /  1,100    01 : 40 : 00 0    O
196 baffalo 문명주 Z8 2012-06-03 문경(2) E 0    02 : 30 : 00   0    2,040  /  860    02 : 30 : 00 0    O
195 baffalo 문명주 Z8 2012-05-28 하동형제봉 E 0    01 : 50 : 00   0    1,850  /  1,100    01 : 50 : 00 0    O
194 baffalo 문명주 Z8 2012-05-27 하동구제봉 W 0    04 : 30 : 00   0    1,460  /  610    04 : 30 : 00 0    O
193 baffalo 문명주 Z8 2012-04-01 하동구제봉 SE 0    01 : 10 : 00   0    1,330  /  610    01 : 10 : 00 0    O
192 baffalo 문명주 Z8 2011-11-13 하동구제봉 W 0    04 : 00 : 00   0    1,210  /  610    04 : 00 : 00 0    O
191 baffalo 문명주 Z8 2011-09-25 문경(2) E 0    01 : 20 : 00   0    2,000  /  860    01 : 20 : 00 0    O
                  22 : 50 : 00 0   22 : 50 : 00 0 10
  

 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]